
| Property | Value |
| Name | Presentación del Resultado de las encuentas en las nuevas áreas |
| Description | Presentación de los resultados de la encuesta de competencias específicas y genéricas para las nueva áreas: Agronomía, Informática y Psicología, realizada por Jon Paul Laka, Edurne Bartolomé y Pablo Beneitone, 16 de Noviembre, Ciudad de Guatemala. |
| Filename | Presentacion_nuevas_areas_tematicas.pdf |
| Filesize | 105.74 kB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | admin |
| Created On: | 11/28/2011 18:46 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 1858 Hits |
| Last updated on | 11/28/2011 18:49 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |








